FXGC-600平面磨床上下導(dǎo)軌采用40Cr材料制成,并經(jīng)過(guò)多道加工工序嚴(yán)格處理,配合德國(guó)進(jìn)口的SKF-60耐磨材料,確保上下精度長(zhǎng)久而穩(wěn)定。
◆ 電磁吸盤(pán)/永磁吸盤(pán) | ◆ 備用砂輪套 |
◆ 上下前后微調(diào)裝置 | ◆ 可傾式電磁吸盤(pán)/永磁吸盤(pán) |
◆ 手動(dòng)平行整輪器 | ◆ 水準(zhǔn)式平衡臺(tái) |
◆ 干濕兩用吸塵器 | ◆ 過(guò)濾紙式冷卻裝置 |
◆ 磁鐵過(guò)濾機(jī) | ◆ 光學(xué)尺 |
◆ 自動(dòng)脫磁器 | ◆ 手動(dòng)脫磁器 |
◆ 角度成型裝置 | ◆ 圓弧成型裝置 |
◆ 備用砂輪套 | ◆干式吸塵裝置 |
規(guī)格機(jī)型 | FXGC-60120AHR | FXGC-60150AHR | FXGC-60220AHR |
zui大行程 | 660×1350mm | 660×1650mm | 660×2350mm |
工作臺(tái)至主軸中心距離 | 700mm | 700mm | 700mm |
臺(tái)面面積 | 600×1200mm | 600×1200mm | 600×1200mm |
工作臺(tái)左右速度 | 1-25m/min | 1-25m/min | 1-25m/min |
油箱馬達(dá) | 5HP6P(3.7KW) | 5HP6P(3.7KW) | 5HP6P(3.7KW) |
寸動(dòng)時(shí)前后進(jìn)給量 | 0.1-15(0.1-30)mm/min | 0.1-15(0.1-30)mm/min | 0.1-15(0.1-30)mm/min |
前后手輪一圈 | 5mm | 5mm | 5mm |
前后手輪一格 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
上下手輪一格 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
上下手輪一圈 | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm |
砂輪尺寸 | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm |
主軸馬力 | 10HP4P(7.5KW)/15HP6P(11KW) | 10HP4P(7.5KW)/15HP6P(11KW) | 10HP4P(7.5KW)/15HP6P(11KW) |
砂輪轉(zhuǎn)速50/60HZ | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m |
機(jī)臺(tái)凈重 | 6500kg | 7400kg | 8900kg |
機(jī)臺(tái)毛重 | 7900kg | 9000kg | 12000kg |
裝箱尺寸(長(zhǎng)、寬、高) | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m | 6.4×2.2×2.6 |
相關(guān)產(chǎn)品