FXGS-3060磨床使用的整體式精密主軸采用原裝P4級(jí)高精密軸承,主軸馬達(dá)采用直接式V3級(jí)低振動(dòng)馬達(dá),高速旋轉(zhuǎn)下低噪音、無(wú)振動(dòng),精度高,剛性強(qiáng)。
FXGS-3060平面磨床技術(shù)參數(shù):
規(guī)格機(jī)型 | FXGS-3060AH | FXGS-3060AHR | FXGS-3060BH |
zui大行程(寬×長(zhǎng)) | 340×700 mm | 340×700 mm | 340×700 mm |
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | 490mm | 490mm | 490mm |
臺(tái)面面積 | 300×600mm | 300×600mm | 300×600mm |
工作臺(tái)左右速度(60HZ) | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min |
加工精度 | 300:0.005mm | 300:0.005mm | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm |
油壓馬力 | 1.5KW/2HP | 1.5KW/2HP | 1.5KW/2HP |
寸動(dòng)時(shí)前后進(jìn)給量 | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed |
前后手輪一轉(zhuǎn) | 5mm | 5mm | 5mm |
前后手輪一刻度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
上下手輪一轉(zhuǎn) | 1mm | 1mm | 1mm |
上下手輪一刻度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | 175×13~19×31.75 mm | 175×13~19×31.75 mm | 355×38×127mm |
主軸馬力 | 2.2kw/3HP | 2.2kw/3HP | 3.7kw/3HP |
砂輪轉(zhuǎn)速50/60HZ | 3000/3600r.p.m | 3000/3600r.p.m | 1500/1800r.p.m |
機(jī)臺(tái)凈重 | 1700kg | 1700kg | 1700kg |
機(jī)臺(tái)毛重 | 2100kg | 2100kg | 2100kg |
裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2.3×1.6×1.97m | 2.3×1.6×1.97m | 2.3×1.6×1.97m |
FXGS-3060平面磨床機(jī)床特性:
◆斜角滾珠軸承
本機(jī)使用的整體式精密主軸采用原裝P4級(jí)高精密軸承,主軸馬達(dá)采用直接式V3級(jí)低振動(dòng)馬達(dá),高速旋轉(zhuǎn)下低噪音、無(wú)振動(dòng),精度高,剛性強(qiáng)。
◆高剛性結(jié)構(gòu)雙V軌道
采用雙V型軌道,經(jīng)過(guò)人工精密鏟花,可確保精度持久、進(jìn)給平順、不易磨耗;
◆油壓系統(tǒng)
油壓系統(tǒng)為中國(guó)臺(tái)灣*、噪音低、溫升低。
特殊附件:
◆ 電磁吸盤/永磁吸盤 | ◆ 備用砂輪套 |
◆ 上下前后微調(diào)裝置 | ◆ 可傾式電磁吸盤/永磁吸盤 |
◆ 手動(dòng)平行整輪器 | ◆ 水準(zhǔn)式平衡臺(tái) |
◆ 干濕兩用吸塵器 | ◆ 過(guò)濾紙式冷卻裝置 |
◆ 磁鐵過(guò)濾機(jī) | ◆ 光學(xué)尺 |
◆ 自動(dòng)脫磁器 | ◆ 手動(dòng)脫磁器 |
◆ 角度成型裝置 | ◆ 圓弧成型裝置 |
◆ 備用砂輪套 | ◆干式吸塵裝置 |
相關(guān)產(chǎn)品